| 2026年招商项目一览表 | |||||
| 序号 | 投资项目 | 投资额(万元) | 用地面积(亩/平方) | 用地类型 | 落户平台 |
| 1 | 年产60万平方米线路板内加压产品项目 | 10000 | 5000㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 2 | 年产100万套新能源钣金件项目 | 10000 | 7000㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 3 | 年产9000吨新型工业输送带基材及1000吨凯夫拉织物项目 | 16200 | 4000㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 4 | 年产15万平方米夹层玻璃及15万平方米中空玻璃项目 | 10100 | 5000㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 5 | 年产2000台工业特种防爆机器狗项目 | 10000 | 3000㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 6 | 年产50万只新能源高压储氢及半导体容器高端智能制造项目 | 55000 | 120 | 供地 | 主园区 |
| 7 | 年产20万件曳引机零部件项目 | 10000 | 30 | 供地 | 西区 |
| 8 | 年新增8000万件新能源汽车电池及高铁电池配件 | 10000 | 9600㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 9 | 年产11万套矿山机械件项目 | 10000 | 嫁接20亩+供地5亩 | 嫁接+供地 | 北区 |
| 10 | 年产10000吨新兴产业用特种电磁线项目 | 50000 | 50 | 供地 | 北区 |
| 11 | 年产30万平米高纵横比AI算力板项目 | 10000 | 6100㎡ | 租赁 | 主园区 |
| 12 | 年产3000万平米印刷装饰膜及2000万平米高端环保塑胶地板项目 | 12000 | 6000㎡ | 租赁 | 西区 |
| 13 | 年产200万套多元材质窗帘项目 | 10000 | 13 | 嫁接 | 东区 |
| 14 | 年产50万平米户外用品(铝制品)项目 | 10000 | 5000㎡ | 租赁 | 西区 |
| 15 | 年产50台(套)冶金专用设备及200台(套)通用设备项目 | 10000 | 7000㎡ | 租赁 | 东区 |
| 16 | 年产500台环保设备和500台造纸设备项目 | 10000 | 3600㎡ | 购买厂房 | 北区 |

欢迎投稿:来稿请发送到至cntianhe@sina.com
CopyRight©2026 cntianhe.org.cn All Rights Reserved 天和经济研究所 版权所有
E-mail:cntianhe@sina.com 京ICP备2024042563号-1
联系电话:010-82169629
