| 项目名称 | 玉溪高原无人机训练试航基地建设项目 | 项目编码 | XM2025703 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目年份 | 2025 | 项目所在区域 | 玉溪市 | 项目状态 | 策划储备 |
| 责任单位 | 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 产业类别 | 先进装备制造业 | ||
| 项目所属行业 | 制造业/通用设备制造 | 是否园区项目 | 否 | 园区名称 | - |
| 是否固投类项目 | 是 | ||||
| 投资估算(单位万元) | 22860.0 | 资金筹措方式 | 合作 | 投资测算说明 | 项目总投入为22860万元,其中为10%为自有资金投资,90%的资金拟申请超长期特别国债。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目主要建设内容 | 首期建设长度不小于600米,宽度不小于50米主跑道,50000㎡垂直起降坪,驻场的机库10000m²,办公楼2000m²,物流仓库5000m²,驻场工作人员宿舍楼1000m²及相关配套和供电设施。 | ||||||||
| 项目定位 | 发展玉溪高原"无人机适航+"的低空经济产业,抢抓低空经济发展机遇,积极助力玉溪打造低空经济新引擎,为玉溪经济发展质效提升作出积极贡献。 | ||||||||
| 营收规模 | 根据可行性研究报告编制单位测算,项目达产后,预计年平均营业收入达8826.96万元,。 | ||||||||
| 预期税收 | 预计年税收3461.35万元。 | ||||||||
| 项目用地类型 | 用地类项目 | 四至范围 | 东至九溪河口小学,西至九阳路,南至玉江高速,北至X301路。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点 | 本项目计划使用云南九溪润特物流有限公司拥有产权的土地,位于云南省玉溪市江川区九溪镇六十亩村老玉江公路15公里处。 | ||||||||
| 地块编号 | - | 土地分类 | 物流仓储用地W | 是否收储 | 否 | ||||
| 是否批而未供 | 否 | 规划占地面积(亩) | 150.0 | 规划建设情况 | 项目合作协议已签订,可行性研究报告编制完成。 | ||||
| 上传图片 | |||||||||
| 资源优势 | 云南省地形复杂,山地、高原、盆地交错,传统地面交通在这些地区往往受限。低空经济以其独特的空中飞行能力,能够轻松跨越地形障碍,实现点对点的直接配送,大大提高了物流服务的可达性和覆盖面。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区位优势 | 玉溪市是聂耳故乡、云烟之乡和高原水乡,位于滇中腹地,是连接省外和南亚、东南亚的重要交通枢纽,玉溪市拥有抚仙湖、星云湖、杞麓湖三大高原湖泊。具有独特的地理环境、气候条件以及空域资源等优势。玉溪市内地势西北高,东南低,地形复杂。山地、峡谷、高原、盆地交错分布。山峦连绵,谷壑纵横。能满足高原山水林田湖等各种复杂条件下的无人机场景。 | ||||
| 产业链配套完整性 | 玉溪地处滇中,航空应用辐射覆盖面积广,应用场景涵盖物流、环境、电力、林草,向北毗邻省会昆明,交通具有极大的便利性。 | ||||
| 生活配套优势 | 玉溪交投作为市属国有企业的项目投资方之一,具备对接军方采购体系及政府专项债申报的双重通道优势,可利用《云南省低空经济发展三年行动方案(2023-2025年)》中的财税奖补政策,有效降低前期建设成本。 | ||||
| 是否工业用水 | 否 | 水价(元/立方米) | 4.3 | 是否工业用电 | 否 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电价(元/千瓦时) | 0.5 | 污水处理价(元/立方米) | 1.4 | 人力成本(元/人/天) | 120.0 | ||||
| 月人均工资 | 3000.0 | 天然气(元/立方米) | 4.2 | 距离最近高铁(km) | - | ||||
| 距离长水机场(km) | - | 距离最近高速口(km) | - | 土地平整情况 | 选址已运营物流中心,现有土地已完成平整,运输道路接玉江高速公路。 | ||||
| 排水情况 | 选址已运营物流中心,供水系统完善。 | ||||||||
| 电讯 | 有线、无线全覆盖,项目地基站设备完善,4G、5G信号全面覆盖。 | ||||||||
| 环境 | 项目建设及生产过程中产生的污染物,通过已运营物流中心污染治理措施可以做到环保达标排放,因此本项目不会对环境造成影响,建设可行。 | ||||||||
| 能耗 | 采用新能源技术提高无人机续航能力,有效控制污染物。 | ||||||||
| 其他 | - | ||||||||

